產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category新上市!日本東麗TORAY氧氣分析儀新型號(hào)RF-400-01氧化鋯氧濃度計(jì)
現(xiàn)貨一臺(tái);日本東麗TORAY氧氣分析儀新型號(hào)RF-400-01氧化鋯氧濃度計(jì)現(xiàn)貨一臺(tái);日本東麗TORAY氧氣分析儀新型號(hào)RF-400-01氧化鋯氧濃度計(jì)
RF-400, LC-750H/PC-111
測(cè)量原理 | 氧化鋯濃度電池類(lèi)型 | ||
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 臺(tái)式機(jī)/面板安裝式 | ||
顯示系統(tǒng) | 數(shù)字顯示器(濃度顯示器) | ||
測(cè)量范圍 | 0-1 / 10 / 100 / 1000 / 10000ppm(1) / 10 / 100vol%O 2 10 -20 ~10 -0 自動(dòng)取款機(jī) 自動(dòng)靶場(chǎng) | ||
可重復(fù)性 | Within ±1% of full scale; 1%≦ sample gas ≦100% 在全比例尺中占2%; 低于10百萬(wàn)分之一的濃度不屬于保證范圍。 | ||
抽樣法 | 內(nèi)置泵持續(xù)吸力 | ||
所需氣體樣本 | 壓力 | 30千帕或以下的壓壓 | |
流量 | 1,000~2,000mL/min | ||
潮濕 | 常溫下露水點(diǎn) | ||
溫度 | 0-50℃ | ||
其他人 | 不得含有腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫酸氣等)。)、含有機(jī)硅、易燃物質(zhì)(包括氣體)、石油或水分的氣體 | ||
參考?xì)怏w | 大氣層 | ||
記錄器產(chǎn)出 | 氧濃度輸出 | 4-20mA;絕緣,負(fù)載阻力為550 記錄器輸出范圍為全尺度,氧濃度為線性輸出 | |
產(chǎn)出范圍 | 0-100%, 0-10%, 10000ppm, 0-100ppm, 0 Automatic/fixed range | ||
傳輸輸出 | RS-232C (optional) | ||
報(bào)警輸出 | 故障(裝置錯(cuò)誤) | 一分 | 無(wú)電壓觸點(diǎn);觸點(diǎn)能力:30V直流/交流或以下,0.5a或以下 當(dāng)設(shè)備發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),接觸點(diǎn)關(guān)閉(接觸點(diǎn)操作可調(diào)整) |
助理(濃度報(bào)警) | 兩點(diǎn)(高/升) | 無(wú)電壓觸點(diǎn);觸點(diǎn)能力:30V直流/交流或以下,0.5a或以下 報(bào)警時(shí),觸點(diǎn)關(guān)閉(觸點(diǎn)操作可調(diào)整) | |
轉(zhuǎn)速(熱身信號(hào)) | 一分 | 無(wú)電壓觸點(diǎn);觸點(diǎn)能力:30V直流/交流或以下,0.5a或以下
| |
熱身時(shí)間 | 5分鐘或以下 | ||
尺寸 | 身體 | 210毫米(闊)x134毫米(高)x300毫米(D)(不包括突出部分和濾清器) | |
重量 | 大約。6.5千克 | ||
氣體連接 | 入口 | Rc1/4 | |
繞過(guò) | Rc1/4 | ||
出口 | Rc1/4 | ||
權(quán)力 | 100 to 240 V AC±5%, 200 V A 50 Hz/60 Hz±2% |
電話
微信掃一掃