產(chǎn)品分類
Product CategoryGX-203A 愛安德AND 多功能精密電子分析天平
GX-203A 愛安德AND 多功能精密電子分析天平
0.1mg:6款(*小
顯示)
0.001g:6款
0.01g:5款
0.1g:2款
?新開發(fā)的傳感器方式Smart SHS®
Smart Super Hybrid Sensor實(shí)現(xiàn)了高速響應(yīng)和高分辨率
?集成到生產(chǎn)線中的
ISD :沖擊檢測(磚利)
當(dāng)秤盤受到?jīng)_擊時,通過 4 級警告顯示和蜂鳴器發(fā)出通知。
?用于測量泵流量等液體的
FRD :流量顯示 [磚利]
將負(fù)載變化計算為“流量" 僅通過天平就可以進(jìn)行高精度流量測量
?用于檢查天平重復(fù)性和*小
稱量的ECL
只需 90 秒即可計算出重復(fù)性
?GX-AE 系列
無風(fēng)負(fù)離子發(fā)生器,帶 Quick Ion® / IR 開關(guān)
(** 0.1mg 型號)
類型名稱 | GX-124AEGX -124A | GX-224AEGX -224A | GX-324AEGX -324A |
---|---|---|---|
稱重能力 | 122克 | 220克 | 320克 |
*小顯示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克) |
線性度 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 |
穩(wěn)定時間 [FAST] 設(shè)置,良好的環(huán)境) | 約1.5秒(100g) | 約 1.5 秒 (100g) 約 2 秒 (200g) | 約 1.5 秒 (100g) 約 2 秒 (300g) |
秤盤尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
秤盤材質(zhì) | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
?GX-124AE、GX-224AE、GX-324AE 是無風(fēng)離子發(fā)生器 Quick Ion® / IR 開關(guān)隨附
?測量模式(單位):g(克)、pcs(數(shù)量)、%(百分比)、ct(克拉)、mom (monme),比重計模式。
?外形尺寸:259(W)×358(D)×332(H)mm,本體質(zhì)量:約7kg。
類型名稱 | GX-203A | GX-303A | GX-403A | GX-603A | GX-1003A | GX-1603A |
---|---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 |
*小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002g (1600g) 0.001g (1000g) |
線性度 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
秤盤尺寸 | 128 毫米 x 128 毫米 | 128 毫米 x 128 毫米 | 128 毫米 x 128 毫米 | 128 毫米 x 128 毫米 | 128 毫米 x 128 毫米 | 128 毫米 x 128 毫米 |
秤盤材質(zhì) | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
?測量模式(單位)為g(克)、pcs(數(shù)量)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)、比重計模式。
?外形尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,本體質(zhì)量:約5kg。
類型名稱 | GX-2002A | GX-3002A | GX-4002A | GX-6002A | GX-10002A |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 |
*小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.02g (10000g) 0.01g (5000g) |
線性度 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g |
秤盤尺寸 | 165 毫米 x 165 毫米 | 165 毫米 x 165 毫米 | 165 毫米 x 165 毫米 | 165 毫米 x 165 毫米 | 165 毫米 x 165 毫米 |
秤盤材質(zhì) | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
?測量模式(單位)為g(克)、pcs(數(shù)量)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)、比重計模式。
?外形尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,本體質(zhì)量:約5kg。
類型名稱 | GX-6001A | GX-10001A |
---|---|---|
稱重能力 | 6200克 | 10200克 |
*小顯示 | 0.1克 | 0.1克 |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.1克 | 0.1克 |
線性度 | ±0.1g | ±0.1g |
秤盤尺寸 | 165 毫米 x 165 毫米 | 165 毫米 x 165 毫米 |
秤盤材質(zhì) | SUS316 | SUS316 |
?測量模式(單位)為g(克)、pcs(數(shù)量)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)、比重計模式。
?外形尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,本體質(zhì)量:約5kg。
電話
微信掃一掃