模型 | LA-410UV-4/LA-410UV-5/LA-410UV-3 (光導(dǎo)管插入口正面) LA-410UV-B4/LA-410UV-B5/LA-410UV-B3 (光導(dǎo)管插入口背面) |
---|---|
紫外線(xiàn)照射強(qiáng)度(典型值)*1 | 3,500mW/cm2(365nm,LA-410UV-4) |
LA-410UV-4/LA-410UV-B4 輻射波長(zhǎng) *2 | 300-450納米 |
LA-410UV-5/LA-410UV-B5 輻射波長(zhǎng) *2 | 240-400納米 |
LA-410UV-3/LA-410UV-B3 輻射波長(zhǎng) *2 | 400-700納米 |
LA-410UV-4/LA-410UV-B4 燈管類(lèi)型 | MX4040: 200W 汞氙燈 |
LA-410UV-5/LA-410UV-B5 燈管類(lèi)型 | MX4040: 200W 汞氙燈 |
LA-410UV-3/LA-410UV-B3 燈管類(lèi)型 | XE4030: 150W 氙氣燈 |
LA-410UV-4/LA-410UV-B4 燈管壽命 | 保證壽命:4,000小時(shí)*3 |
LA-410UV-5/LA-410UV-B5 燈壽命 | 保證壽命:4,000小時(shí)*3 |
LA-410UV-3/LA-410UV-B3 燈管壽命 | 保證壽命:2000小時(shí)*3 |
電源輸入 | AC100V-240V(自動(dòng)切換)50/60Hz |
功耗 | 300VA以下 |
光強(qiáng)調(diào)節(jié)方式 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)網(wǎng)孔旋轉(zhuǎn)方式 |
工作溫度/濕度 | +5℃-+35℃/80%以下(無(wú)凝露) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
快門(mén) | 手動(dòng)或自動(dòng)(外部信號(hào)、定時(shí)器控制) |
功能1(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備) | 輸入信號(hào) 燈開(kāi)/關(guān) |
功能2(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備) | 快門(mén)打開(kāi)和關(guān)閉 |
功能3(標(biāo)準(zhǔn)配備) | 控制定時(shí)器操作外部信號(hào)F |
功能4(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備) | 燈泡打開(kāi)/關(guān)閉 |
功能5(標(biāo)準(zhǔn)配備) | 快門(mén)打開(kāi)信號(hào) |
安全標(biāo)準(zhǔn) | CE |
外形尺寸 | W142×H227×D311mm(不含突出部分) |
重量 | 約6.4公斤 |
合適的紫外線(xiàn)透射濾光片 | A9616 系列 |
*1.強(qiáng)度為纖維束直徑5mm、長(zhǎng)度1000mm時(shí),距投影端10mm位置的中心UV強(qiáng)度。這不是保證值。 *2.輻射波長(zhǎng)為參考值。 *3. 請(qǐng)注意,過(guò)多的間歇照明會(huì)縮短燈泡的使用壽命。 |