產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:水質(zhì)檢測東亞Toa DKK便攜式溶解氧計/pH計2通道高性能水質(zhì)計,具有省電、防水設(shè)計,非常適合現(xiàn)場測量。溶解氧和pH值同時顯示。
水質(zhì)檢測東亞Toa DKK便攜式溶解氧計/pH計、 水質(zhì)檢測東亞Toa DKK便攜式溶解氧計/pH計
東亞DKK
點擊圖片可放大
2通道高性能水質(zhì)計,具有省電、防水設(shè)計,非常適合現(xiàn)場測量。溶解氧和pH值同時顯示。
高性能2通道便攜式pH計,可同時顯示溶解氧和pH
節(jié)能防水設(shè)計,非常適合現(xiàn)場測量
可使用電動鎳氫電池
定制 LCD 顯示屏大約大 1-2 倍(與之前的型號相比),使其更易于查看。
2ch機器同時顯示兩個項目,方便實時觀察兩個項目。
配備1000條數(shù)據(jù)記憶功能
防水結(jié)構(gòu)(符合IP67)
自動保持功能
區(qū)間函數(shù)
可連接電腦、外接打印機、錄音機等。
僅主機兩年保修
產(chǎn)品名稱 | 便攜式溶解氧/pH計[DM-32P] | |
---|---|---|
JIS型號(pH) | JIS型號I | |
測量方法 | 溶解氧:隔膜原電池法 / pH:玻璃電極法 | |
展示 | 定制LCD(同時顯示2ch測量值) | |
測量范圍 | 溶解氧(1ch) | 0~20.00mg/L |
飽和率(1ch) | 0~200% | |
溫度(1通道) | 0~50.0℃ | |
pH值(2通道) | 0.00~14.00 | |
氧化還原電位(2ch) | 0 至 ±2000mV(單獨電極選項) | |
溫度(2通道) | 0~100.0℃ | |
重復(fù)性 (表體) | 溶解氧(1ch) | ±0.03毫克/升 |
飽和率(1ch) | ±2% | |
溫度(1通道) | ±0.2℃ | |
pH值(2通道) | ±0.02pH | |
氧化還原電位(2ch) | ±2毫伏 | |
溫度(2通道) | ±0.2℃ | |
溫度補償 | 溶解氧 | 自動的 |
酸堿度 | 自動/手動切換 | |
校對 | 溶解氧 | 零位/量程校準(zhǔn) |
酸堿度 | 最多 3 點校準(zhǔn) | |
修正輸入 | 溶解氧:鹽度校正/大氣壓校正 | |
數(shù)據(jù)存儲器 | 1000條數(shù)據(jù) | |
自動保持功能 | 有(穩(wěn)定性判斷值:固定) | |
時鐘功能 | 是(測量期間始終顯示) | |
間隔記憶功能 | 短間隔功能:可在1秒至99分59秒之間任意設(shè)置 長間隔功能:可在2分鐘至99小時59分鐘之間任意設(shè)置 (使用長間隔功能,測量1分鐘后,電量關(guān)閉直至下次測量。(進入睡眠狀態(tài)以節(jié)省電池電量) | |
打印功能 | 可連接外部打印機 EPS-P30(另售選件) | |
RS-232C接口 | 連接設(shè)備: PC、外部打印機(EPS-P30 選件) | |
模擬 輸出 | 1通道/項目 | 輸出項目:測量值、溫度 |
2通道/項目 | 輸出項目:測量值、溫度 | |
規(guī)格 | 溶解氧/飽和度:0~1V FS(各量程) pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) 溫度:0~1V(0~100℃) | |
防水結(jié)構(gòu) | IP67(連接傳感器并屏蔽外部輸入/輸出部分時有效。) 可浸入 1m 處 30 分鐘。 | |
性能補償溫度、濕度 | 0~45℃、90%以下(無凝露) | |
電源 | AA 堿性電池 x 2 / Ni-MH 電池 x 2(市售,單獨出售) 專用 AC 適配器(6VA 選件) | |
電池壽命 | 約400小時 (在室溫下單獨使用時,如果連接可選設(shè)備,時間會更短) | |
外形尺寸 | 約 68(寬)x 35(高)x 173(后)毫米 | |
質(zhì)量(含電池) | 約300克 |
電話
微信掃一掃