產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:池田屋實(shí)業(yè)MACOME/碼控美傾斜角度檢測(cè)器 2 軸緊湊型傾斜角度檢測(cè)器,允許您為 X 軸和 Y 軸指D不同的測(cè)量角度范圍開關(guān)輸出也可以在任何角度(訂購時(shí)指D)
池田屋實(shí)業(yè)MACOME/碼控美傾斜角度檢測(cè)器 、池田屋實(shí)業(yè)MACOME/碼控美傾斜角度檢測(cè)器
2 軸緊湊型傾斜角度檢測(cè)器,允許您為 X 軸和 Y 軸指D不同的測(cè)量角度范圍
開關(guān)輸出也可以在任何角度(訂購時(shí)指D)
這是一款采用微細(xì)加工技術(shù)的傾斜角度檢測(cè)器。檢測(cè)最大±45°范圍內(nèi)的X和Y兩個(gè)軸的傾斜角度,并輸出與該角度相對(duì)應(yīng)的模擬信號(hào)。配備高達(dá)±1°的安裝誤差修正功能,無需對(duì)0°位置進(jìn)行繁瑣的機(jī)械微調(diào)。安裝形狀為水平式。
主要特點(diǎn)▼
應(yīng)用實(shí)例▼
規(guī)格表▼
尺寸 ▼
緊湊、易于操作的傾斜角度檢測(cè)器
由于具有預(yù)設(shè)功能,安裝后的0°校正很容易。
可以指D不同的角度,例如X軸=±5°,Y軸=±45°等?!?/span>*單擊此處了解“角度指D方法"
堅(jiān)固的金屬外殼
叉車傾斜檢測(cè)
滑坡觀測(cè)
物品 | 內(nèi)容 | |||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 緊湊型高精度傾斜角度檢測(cè)儀 | |||
型號(hào) | CM-961A-K□V(□) | CM-961A-K□A(□) | ||
安裝方向 | 水平的 | |||
檢測(cè)軸 | 2軸(X軸[左右]、Y軸[前后]) | |||
檢測(cè)范圍(角度) | ±5、±10、±20、±30、±45°(X軸、Y軸共、発注時(shí)指D) | |||
出力 | 出力素子 | オペアンプ | ||
出力形式 | 電圧出力 | 電流出力 | ||
出力範(fàn)囲 | 1~5V | 4~20mA | ||
中心電圧/電流 | 3V | 12mA | ||
分解能 | ±5° | 0.001° | ||
±10° | 0.002° | |||
±20° | 0.004° | |||
±30° | 0.006° | |||
±45° | 0.01° | |||
直線性 | ±45°以外 | ±0.5%FS以內(nèi)(T=25℃) | ||
±45° | ±1%FS以內(nèi)(T=25℃) | |||
繰り返し精度 | ±0.05°以內(nèi)(T=25℃) | |||
許容負(fù)荷抵抗 | 20kΩ以上 | 300Ω以下 | ||
応答時(shí)間 | 約1s | |||
スイッチ出力 (オプション) | 出力形式 | NPNトランジスター?オープンコレクター?ノーマルクローズ | ||
開閉容量 | 耐電圧:最大DC30V | |||
シンク電流:最大50mA | ||||
殘留電圧 | 1V以下(シンク電流50mA、コード長2,000mmにて) | |||
出力範(fàn)囲 | X、Yの小さい方の検出範(fàn)囲內(nèi)で1°単位で設(shè)定(X、Y共通) | |||
応差 | 0.5~1°(0.1°単位、X?Y共通) | |||
ZERO入力 | 約4秒間0Vに接続することでアナログ出力を0°に補(bǔ)正 | |||
電源電圧 | DC+9~28V(リップル含む) | DC+13.5~28V(リップル含む) | ||
消費(fèi)電流 | 50mA以下(シンク電流含まず) | 100mA以下(シンク電流含まず) | ||
保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC規(guī)格) | |||
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガーにて、ケース-信號(hào)線間) | |||
耐衝撃性 | 490.5m/s2 | |||
耐振動(dòng)性 | 98.1m/s2(X、Y、Z方向、各2時(shí)間) | |||
使用環(huán)境 | 溫度範(fàn)囲 | -20~+60℃(ただし結(jié)露、氷結(jié)しないこと) | ||
濕度範(fàn)囲 | 35~95%RH(ただし結(jié)露しないこと) | |||
保存環(huán)境 | 溫度範(fàn)囲 | -30~+80℃(ただし結(jié)露、氷結(jié)しないこと) | ||
濕度範(fàn)囲 | 30~95%RH(ただし結(jié)露しないこと) | |||
材質(zhì) | ケース | アルミダイカスト | ||
コード | 軟質(zhì)PVC、長さ2,000mm、外徑4.5mm、0.15mm2 | |||
外形寸法 | 高さ40mm×幅56mm×奧行き13mm(突起部除く) | |||
質(zhì)量 | 約130g(含線) |
電話
微信掃一掃