新型 SEKONIC日本世光 緊湊型入射/反射計
新型 SEKONIC日本世光 緊湊型入射/反射計
機身兼具入射和反射功能,握持舒適。
如果安裝了標準附件熱靴安裝板,則可以隨時將其安裝到相機的熱靴上來使用。
緊湊的機身設計也適合不帶內置測光表的經典相機。
手掌大小的測光表
可連接至熱靴
入射和反射測量之間的一鍵式切換
格式 | 立式測光表 | |||
---|---|---|---|---|
受光方式 | 入射/反射光類型 | |||
事件 | 搖頭 | - | ||
平板 | - | |||
測光功能 | 反射 | 入射反射切換 | 一鍵切換 | |
接受角度 | 33° | |||
測量范圍(ISO 100) | 事件 | 立燈 | EV3(F2.0,1/2秒)至EV17(F22,1/250秒) | |
反射 | 立燈 | EV3(F2.0,1/2秒)至EV17(F22,1/250秒) | ||
環(huán)境 | 立燈 | 電影 | 國際標準化組織 | 12-12500(1/2步長) |
展示 | 電影 | 國際標準化組織 | 12-12500(1/2步長) | |
立燈 | 光圈 | 整數項 | F1.4~F32 | |
步 | 1/2步 | |||
時間 | 整數項 | 30秒至1/8000秒 | ||
步 | 1步 | |||
EV值 | 展示 | EV3~17(1/2步長) | ||
校準常數 | 事件 | C=340 | ||
反射 | K=12.5 | |||
工作溫度限制 | 0~40℃ | |||
儲存溫度范圍 | -20~60℃ | |||
受光元件 | 硅光電二極管 | |||
使用的電池 | 1 節(jié)紐扣型鋰電池 CR2032 型 3V | |||
尺寸 | 45(寬)×65(高)×24(深)毫米 | |||
大量的 | 45克(含電池) | |||
標準配件 | 表帶、表殼、鞋安裝板(0 環(huán)、含螺絲) |
*產品規(guī)格、外觀、價格等可能因情況發(fā)生變更,恕不另行通
電話
微信掃一掃