簡(jiǎn)要描述:原裝 SEKONIC日本世光 雙頭傳感器 掃描儀SR-6500HYBRID 保持99.99% *2的標(biāo)記讀取精度,同時(shí)實(shí)現(xiàn)5,040 張/小時(shí)*1 的讀取處理。使用利用網(wǎng)絡(luò)的描述性評(píng)分應(yīng)用軟件,可以將評(píng)分結(jié)果部署到分布式輸入*3 。選擇堆疊器在不改變讀取順序的情況下輸出標(biāo)記紙,
原裝 SEKONIC日本世光 雙頭傳感器 掃描儀
原裝 SEKONIC日本世光 雙頭傳感器 掃描儀
讀數(shù)傳感器 | 閱讀面 | |||
---|---|---|---|---|
濃度判斷 | 16個(gè)級(jí)別 | |||
光源顏色 | ||||
書寫工具 | ||||
傳感器間距 | 1/6英寸、0.2英寸、0.25英寸、0.3英寸 | |||
讀標(biāo)記 | 填充,條線 | |||
閱讀方法 | 直接型/控制型/標(biāo)記間型 | |||
圖像讀取 | 讀數(shù)傳感器 | CIS(接觸式圖像傳感器) | ||
讀取寬度 | 237mm(主掃描方向) | |||
閱讀面 | 雙方 | |||
閱讀模式 | 灰度(8 位)、彩色(24 位) | |||
解決 | 相當(dāng)于300dpi、200dpi、150dpi、100dpi | |||
光源顏色 | LED(紅:620nm,綠:530nm,藍(lán):467nm) | |||
輸出文件格式 | JPEG、BMP、TIFF、PNG、GIF | |||
可選條形碼 | 閱讀方向 | 立式流(多型)、臥式流(單型)(訂貨時(shí)選擇) | ||
兼容代碼 | EAN/UPC/NW7/CODE39/CODE128/ITF(垂直流兼容代碼:COOP2of5、工業(yè)2of5)(水平流兼容代碼:EAN128、CODE93) | |||
輸送控制 | 檢測(cè)方法 | 紙張位置檢測(cè)/雙頁進(jìn)紙檢測(cè)(DF)/ 定時(shí)標(biāo)記數(shù)量(TM)/左邊緣歪斜檢測(cè) | ||
接口 (專用) | USB(版本2.0) | |||
RS-232C(波特率設(shè)定值9,600~115,200bps) | ||||
兼容模式 | SR-9100,SR-9700 | |||
顯示/操作 | 顯示屏 | 40 個(gè)字符(20 行 x 2 行) | ||
手動(dòng)操作按鈕 | 5 件 | |||
換頁 | 料斗容量 | 500張(令重90公斤紙) | ||
形式運(yùn)輸 | 表格類型 | 卡片(JIS、寬幅、長(zhǎng)幅)、明信片、B5 尺寸、A4 尺寸、9 英寸尺寸 | ||
座椅尺寸(長(zhǎng)度) | 110~355.6毫米 | |||
座椅尺寸(寬度) | 63.5~228.6毫米 | |||
標(biāo)記欄 | 最多 80 列 | |||
標(biāo)記 行數(shù) | 最多 48 行(1/6 英寸)、最多 40 行(0.2 英寸)、 最多 33 行(0.25 英寸)、最多 27 行(0.3 英寸) | |||
表格紙張質(zhì)量 | OCR紙“JIS X9004"、優(yōu)質(zhì)紙“JIS P3101" 再生OCR紙(含有50%廢紙) | |||
申報(bào)金額 | 72~135kg紙張(約0.11mm~0.19mm) | |||
處理張數(shù)*1 | 標(biāo)記+圖像 84張/分鐘*2 88 標(biāo)記/分鐘*3 | |||
排出形式 | 主堆垛機(jī)容量 | 500張(令重90公斤紙) | ||
選擇堆垛機(jī)容量 | 150張(90公斤紙) | |||
輸入電壓 | 電壓/頻率 | AC100V~240V/50~60Hz | ||
安裝環(huán)境條件 | 溫度 濕度 | 5~35℃/30~80% | ||
外形尺寸 | 寬×高×深 | 800×490×365毫米 | ||
大量的 | 約 38 公斤(不含選件) | |||
配件 | 使用說明書、用戶注冊(cè)卡、標(biāo)記輸入表、檢查表 USB 電纜 (2.0m)、電源線(帶接地端子)、插頭轉(zhuǎn)換適配器 CD-ROM(USB 驅(qū)動(dòng)程序、API 庫、診斷實(shí)用程序)*2進(jìn)紙輔助支架、主紙盤、選擇紙盤 |
電話
微信掃一掃