簡要描述:原裝 SEKONIC日本世光 扭振粘度計FVM70A-ST FVM80A系列采用小型化技術,實現(xiàn)高精度 電源采用24V DC,可與控制設備共用同一電源 使用與FVM80A相同的探頭,實現(xiàn)管道設計的標準化/FEM-1000V 是可能的。?
原裝 SEKONIC日本世光 扭振粘度計
原裝 SEKONIC日本世光 扭振粘度計
FVM70A-ST
FVM80A系列采用小型化技術,實現(xiàn)高精度
電源采用24V DC,可與控制設備共用同一電源
使用與FVM80A相同的探頭,實現(xiàn)管道設計的標準化/FEM-1000V 是可能的。
模型 | FVM70A-ST | ||
---|---|---|---|
粘度測量范圍 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 |
0.5~1000mPa·s | 10~5000mPa·s | 500~20000mPa·s | |
粘度測量精度 | 測量值的±2% *筆記2 | ||
重復性 | 測量值的±1% *筆記2 | ||
溫度測量范圍 | 0~100℃ | ||
粘度校準 | 使用粘度計校準用標準溶液進行比較校準(JIS Z 8809-2011) | ||
粘度顯示 | LCD 3位顯示(不包括小數(shù)點) | ||
溫度顯示 | LCD 3位顯示(不包括小數(shù)點) | ||
使用環(huán)境 | 10~40℃,20~80%RH(除接液部件外無凝露) | ||
模擬輸出 | 4~20mA 粘度 x 1 溫度 x 1 (兼容滿量程) | ||
數(shù)字輸出 | RS232C接口輸出 | ||
電源 | 輸入:DC24V 700mA | ||
探頭安裝尺寸 | 插入孔徑:φ46、安裝螺栓:圓周上φ60、M4×4個 | ||
接液部件材料 | 法蘭部分:SUS316L,振動器部分:SUS316L | ||
外部尺寸和質量 | 探頭:φ70×L190[mm](包括連接器連接部分) 約1.4kg | ||
控制器:H72 x W220 x D220 [mm](不含端子排和連接器連接部分) 約 1.7kg | |||
配件 | 連接電纜(5m) *注3,操作說明 |
電話
微信掃一掃