簡要描述:日本 SEKONIC日本世光 溫濕度記錄儀ST50系列是的 配備溫濕度傳感器的溫濕度記錄儀,是一款增加了記憶功能,使用起來更加方便的產(chǎn)品。● 您可以以CSV 格式備份重要的測量記錄。● 可在圖表紙上記錄長達(dá) 6 個月的數(shù)據(jù)。 ● 非常適合潔凈室、動物飼養(yǎng)室、產(chǎn)品倉庫、美術(shù)館、博物館等的空調(diào)控制。
日本 SEKONIC日本世光 溫濕度記錄儀
日本 SEKONIC日本世光 溫濕度記錄儀
ST50系列是的 配備溫濕度傳感器的溫濕度記錄儀,
是一款增加了記憶功能,使用起來更加方便的產(chǎn)品。
● 您可以以CSV 格式備份重要的測量記錄。
● 可在圖表紙上記錄長達(dá) 6 個月的數(shù)據(jù)。 ● 非常適合
潔凈室、動物飼養(yǎng)室、產(chǎn)品倉庫、美術(shù)館、博物館等的
空調(diào)控制。
數(shù)據(jù)可保存至存儲卡(SD卡)您可以以 CSV 格式備份重要的測量記錄。
長期記錄使用易于操作的可折疊圖表紙,可以記錄長達(dá) 6 個月的時間。
長期穩(wěn)定、測量范圍寬具有優(yōu)異的線性度和穩(wěn)定性,可在-20至80℃的寬范圍內(nèi)提供高精度、長期穩(wěn)定的測量結(jié)果。
傳感器擴(kuò)展通過延長電纜(單獨出售),傳感器可以安裝在遠(yuǎn)程位置或恒溫箱等設(shè)備內(nèi)部,并用作外部監(jiān)視器。
可出具溯源證明材料(收費)
測量顯示部分 | ||||
---|---|---|---|---|
測量方法 | 溫度:半導(dǎo)體型、濕度:聚合物電容型 | |||
測量范圍 | 溫度:-20~80℃,濕度:0~100%RH(無凝露) | |||
測量顯示內(nèi)容 | 溫度(攝氏度或華氏度)、相對濕度、露點溫度、絕對濕度 | |||
錄音部 | ||||
錄音方式 | 折疊圖表紙(總長12m,有效記錄寬度100mm) 墨盒筆(紅、藍(lán)) | |||
SD卡(128MB以上-2GB以下) 存儲周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分鐘) | ||||
整體準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.5℃(0~50℃) 濕度:±3%RH(20~80%/at25℃) * 以上精度取決于括號中所示的環(huán)境 * LCD 顯示精度為±0.5℃(0~ 50℃ ) ) | |||
記錄時間和電池壽命 | ||||
記錄周期(圖表紙) | 20日 | 1.5個月 | 三個月 | 6個月 |
進(jìn)紙速度(打印周期) | 20毫米/小時(1.5分鐘) | 10毫米/小時(1.5分鐘) | 5毫米/小時(3.0分鐘) | 2.5毫米/小時(6.0分鐘) |
電池壽命 | 20日 | 1.5個月 | 三個月 | ※四個月 |
電源 | 4 節(jié)單節(jié)電池或交流適配器(單獨出售) | |||
使用環(huán)境 | 溫度:-20~50℃ 濕度:20~90%RH(無凝露) | |||
外部形狀/質(zhì)量 | 300(寬)×245(高)×105(深)毫米,約2.9公斤 | |||
功能 | ||||
傳感器擴(kuò)展 | 通過延長線(另售)(5M、20M、50M) | |||
報警繼電器輸出 | 通過可選繼電器單元(溫度/濕度上下限2點) | |||
傳感器校準(zhǔn) | 溫度1點、濕度1點或2點 | |||
錄音范圍設(shè)置 | ?切換至0~50℃記錄范圍 ?任意中心溫度設(shè)定 (設(shè)定中心溫度后,將范圍寬度設(shè)定為±25℃或±10℃) | |||
標(biāo)記功能 | 溫度記錄上疊加標(biāo)記 |
電話
微信掃一掃