產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:原裝 IIJIMA 飯島電子 溶解氧控制器低濃度下快速響應(yīng),優(yōu)異的零點(diǎn)再現(xiàn)性和穩(wěn)定性。一鍵式可更換氧傳感器(Wagnit)維護(hù)方便、成本低通過(guò)串行通信通過(guò)無(wú)線(xiàn) LAN(單獨(dú)出售)進(jìn)行監(jiān)控
原裝 IIJIMA 飯島電子 溶解氧控制器
原裝 IIJIMA 飯島電子 溶解氧控制器
●低濃度下快速響應(yīng),優(yōu)異的零點(diǎn)再現(xiàn)性和穩(wěn)定性。
●一鍵式可更換氧傳感器(Wagnit)維護(hù)方便、成本低
●通過(guò)串行通信通過(guò)無(wú)線(xiàn) LAN(單獨(dú)出售)進(jìn)行監(jiān)控
[共同特征]
●可放置在任何地方的緊湊機(jī)身(DIN96[96mm見(jiàn)方]尺寸)
●控制模式可根據(jù)設(shè)定的上下限值,通過(guò)面板按鍵操作從7種模式中選擇(
例)氣體置換控制、設(shè)備運(yùn)行控制、信號(hào)發(fā)布控制
產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | DO控制器MC-8W-S | DO控制器MC-8W-P |
測(cè)量方法 | 隔膜式 原電池式 | 光學(xué)(熒光)(JIS K0102:2016) |
顯示方式 | LED數(shù)碼管顯示 |
測(cè)量范圍 | ①0.000~0.999mg/L ②1.00~20.00mg/L (at ~19℃ *1 ) 自動(dòng)量程切換 | 0.00~20.00mg/L |
準(zhǔn)確性 | 儀器精度(僅主機(jī)指示器) ①±0.003mg/L(恒溫) ②±0.03mg/L(恒溫) | 線(xiàn)性 0.00~8.00mg/L:±0.1mg/L(恒溫) 8.01~20.00mg/L:±0.2mg/L(恒溫) |
響應(yīng)速度(90%響應(yīng)) | 15秒內(nèi)(20℃) | 45秒內(nèi)(20℃) |
模擬輸出 | DC 4-20mA *2 (最大負(fù)載電阻400Ω) 量程選擇[0-20mg/L、0-10mg/L、0-1mg/L、0-0.1mg/L] |
串行通訊 | 可通過(guò)RS-232C連接到外部 (不能與無(wú)線(xiàn)選件同時(shí)使用) | ― |
控制輸出 | 上下限 2 點(diǎn)無(wú)電壓 A 接點(diǎn)輸出,接點(diǎn)容量 AC250V 2A 使用面板按鍵從 7 種控制條件中選擇 具有軟化振蕩的延遲定時(shí)器功能(可設(shè)置 0 至 9 秒) |
控制輸出設(shè)定范圍 | 0.00~20.00mg/L |
校準(zhǔn)方法 | 通過(guò)使用空氣設(shè)置一鍵式校準(zhǔn)校正系數(shù), 也可以進(jìn)行飽和水校準(zhǔn)。 | 一鍵式校準(zhǔn) |
自診斷功能 | 校準(zhǔn)期間,自動(dòng)診斷傳感器壽命/不穩(wěn)定/校準(zhǔn)失敗并顯示消息。 | 自動(dòng)診斷不穩(wěn)定/校準(zhǔn)失敗并 在校準(zhǔn)期間顯示消息 自動(dòng)診斷故障并在測(cè)量期間顯示消息。 |
修正系數(shù)函數(shù) | 校正氯離子、測(cè)量的水流量等。 | 修正氯離子等。 |
時(shí)間常數(shù)函數(shù) | 測(cè)量值在設(shè)定時(shí)間內(nèi)取平均值并顯示(設(shè)定范圍為0.2至10.0秒) | 測(cè)量值在設(shè)定時(shí)間內(nèi)取平均值并顯示(設(shè)定范圍為1.0至10.0秒) |
時(shí)鐘功能 | 通過(guò)連接外部設(shè)備讀取測(cè)量值時(shí),年、月、日、小時(shí)數(shù)據(jù)也會(huì)同時(shí)輸出。 | ― |
工作溫度限制 | DO控制器本體:-5~50℃(無(wú)凝露) | |
Wagnit和探頭:0-35°C 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 傳感器帽和探頭:0-50℃自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)5m | 標(biāo)準(zhǔn)10m |
電源 | 額定電壓 AC100~240V 50/60Hz 20VA |
機(jī)身尺寸/重量 | 96(寬)×208(深)×96(高)mm 約1.5kg |
探頭尺寸 | 約Φ28 x 125mm 流動(dòng)式外殼:約Φ42 x 77mm(不包括突出部分) | 約Φ50×203mm (內(nèi)螺紋:1-1/4~11-1/2 NPT內(nèi)螺紋) |
電話(huà)
微信掃一掃