產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:新產(chǎn)品 AVC(日本AVC) 尼龍鎖緊塑料螺母螺紋類型:公制、PG 和 G(PF)。材料數(shù)據(jù):無鹵尼龍 PA 66(可燃性 UL 94V-2)。* 如需可燃性 VO 材料,請聯(lián)系我們。工作溫度: -40°C至105°C。應(yīng)用:帶螺紋的六角聚酰胺埋頭螺母與 AVC 電纜密封套或盲塞相匹配,當(dāng)密封套或盲塞需要反向安裝以適合沒有螺紋的外殼孔時,就需要用到它們。
新產(chǎn)品 AVC(日本AVC) 尼龍鎖緊塑料螺母
新產(chǎn)品 AVC(日本AVC) 尼龍鎖緊塑料螺母
螺紋類型:公制、PG 和 G(PF)。 材料數(shù)據(jù):無鹵尼龍 PA 66(可燃性 UL 94V-2)。 工作溫度: -40°C至105°C。 應(yīng)用:帶螺紋的六角聚酰胺埋頭螺母與 AVC 電纜密封套或盲塞相匹配,當(dāng)密封套或盲塞需要反向安裝以適合沒有螺紋的外殼孔時,就需要用到它們。 |
線 | 貨號 | 高度 毫米 | 扳手 尺寸 mm | 標(biāo)準(zhǔn) 包裝 件 | ||||
尺寸 | 黑色 RAL 9005 | 淺 灰色 RAL 7035 | 銀灰色 RAL 7001 | |||||
M8x1.25 | P-LG-M8 | 乙 | G | 新加坡 | 5 | 十三 | 50 | |
M10x1.5 | LG-M10 手機 | 乙 | G | 新加坡 | 5 | 15 | 50 | |
M12x1.5 | P-LG-M12 | 乙 | G | 新加坡 | 5 | 18 | 50 | |
M16x1.5 | P-LG-M16 | 乙 | G | 新加坡 | 7 | 22 | 50 | |
M20x1.5 | P-LG-M20 | 乙 | G | 新加坡 | 8 | 二十七 | 50 | |
M25x1.5 | P-LG-M25 | 乙 | G | 新加坡 | 8.5 | 33 | 50 | |
M32x1.5 | LG-M32 手機 | 乙 | G | 新加坡 | 8.5 | 41 | 10 | |
M40x1.5 | LG-M40 手機 | 乙 | G | 新加坡 | 10 | 50 | 10 | |
M50x1.5 | LG-M50 是專為 | 乙 | G | 新加坡 | 10 | 62 | 10 | |
M63x1.5 | LG-M63 手機 | 乙 | G | 新加坡 | 11 | 75 | 10 | |
M75x2 | LG-M75 手機 | 乙 | G | 新加坡 | 9.5 | 92 | 2 | |
M90x2 | LG-M90 手機 | 乙 | G | 新加坡 | 10 | 110 | 2 | |
PG7 | LG-PG7 評測 | 乙 | G | 新加坡 | 5 | 17 | 50 | |
PG9 | LG-PG9 | 乙 | G | 新加坡 | 6 | 22 | 50 | |
PG11 | P-LG-PG11 | 乙 | G | 新加坡 | 6 | 24 | 50 | |
PG13.5 | LG-PG13.5 | 乙 | G | 新加坡 | 6 | 二十七 | 50 | |
PG16 | LG-PG16 手機 | 乙 | G | 新加坡 | 6.5 | 三十 | 50 | |
PG21 | P-LG-PG21 | 乙 | G | 新加坡 | 7 | 三十六 | 50 | |
PG29 | P-LG-PG29 | 乙 | G | 新加坡 | 8 | 四十六 | 10 | |
PG36 | LG-PG36 手機 | 乙 | G | 新加坡 | 8 | 57 | 10 | |
PG42 | LG-PG42 型 | 乙 | G | 新加坡 | 9 | 64 | 10 | |
PG48 | LG-PG48 型 | 乙 | G | 新加坡 | 9 | 70 | 10 | |
后衛(wèi)(大前鋒) | 1/4 | LG-PF13 是 | 乙 | G | 新加坡 | 5.5 | 19 | 50 |
3/8 | LG-PF17 是 | 乙 | G | 新加坡 | 6 | 22 | 50 | |
1/2 | P-LG-PF21 | 乙 | G | 新加坡 | 6.5 | 二十七 | 50 | |
3/4 | P-LG-PF26 | 乙 | G | 新加坡 | 6.5 | 33 | 50 | |
1 | LG-PF33 手機 | 乙 | G | 新加坡 | 7 | 四十二 | 10 | |
1 1/4 | LG-PF42 型 | 乙 | G | 新加坡 | 7.3 | 53 | 10 | |
1 1/2 | LG-PF48 型 | 乙 | G | 新加坡 | 8 | 57 | 10 | |
2 | LG-PF60 是 | 乙 | G | 新加坡 | 9 | 70 | 10 | |
3 | LG-PF88 是 | 乙 | G | 新加坡 | 10 | 110 | 2 |
電話
微信掃一掃