產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:全新進口 柴田科學(xué) 便攜式抽氣泵這是一款小型、輕便、便攜式抽氣泵(氣泵、氣泵),內(nèi)置恒流功能,集成流量測量功能。此外,MP-Σ100HNⅡ型號在我們的微型泵MP-ΣN系列中具有最高的吸入壓力,可以對高壓力損失的有害氣體清除劑進行穩(wěn)定的吸入流量采樣。由于吸入壓力高、吸入流量穩(wěn)定,可廣泛應(yīng)用于工作環(huán)境、室內(nèi)環(huán)境、大氣環(huán)境等高壓降式有害物質(zhì)采樣。
全新進口 柴田科學(xué) 便攜式抽氣泵
全新進口 柴田科學(xué) 便攜式抽氣泵
這是一款小型、輕便、便攜式抽氣泵(氣泵、氣泵),內(nèi)置恒流功能,集成流量測量功能。此外,MP-Σ100HNⅡ型號在我們的微型泵MP-ΣN系列中具有最高的吸入壓力,可以對高壓力損失的有害氣體清除劑進行穩(wěn)定的吸入流量采樣。由于吸入壓力高、吸入流量穩(wěn)定,可廣泛應(yīng)用于工作環(huán)境、室內(nèi)環(huán)境、大氣環(huán)境等高壓降式有害物質(zhì)采樣。
●配備流量傳感器,直接測量吸入流量,并數(shù)字顯示瞬時流量和累計流量。
●內(nèi)置恒流功能,抑制吸入壓力變化引起的吸入流量變化。
●瞬時流量和累積流量顯示為換算為25°C和1 atm(出廠時)的值。
項目代碼 | 080860-104 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ100HNⅡ | |
測量模式 | 手動、停機定時器、音量定時器、循環(huán)定時器 | |
溝通 | 使用專用通訊軟件進行數(shù)據(jù)讀取和設(shè)置 | |
泵法 | 雙隔膜法 | |
流量精度 | 設(shè)定流量值的±5%以內(nèi) | |
流量計 | 質(zhì)量流量傳感器 | |
材料 | 泵頭:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
流量可變范圍 | 0.30~1.50升/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 0.3L/min: 2~35kPa 0.5L/min: 2~33kPa 0.7L/min: 1~25kPa 1.0L/min: 1~22kPa 1.5L/min: 1~10kPa | |
時間設(shè)置/顯示 | 年/月/日,時:分 | |
進氣/排氣口 | 外徑φ6mm、φ8mm(使用管:內(nèi)徑φ5、7mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.10~2.50升/分鐘 | |
大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
時間設(shè)置 | 0.00 至 999.59(小時.分鐘) | |
顯示部分 | LCD顯示(帶背光) | |
累計流量設(shè)定范圍 | 0.0~9999.9L | |
集成流量顯示 | 0.0~19999.9L | |
操作環(huán)境 | 0~40℃?10~90%RH(無結(jié)露) | |
電源 | 鋰離子二次電池、AA 電池 (AA x 8)(可選)、AC 適配器(可選) | |
尺寸 | 145(寬)×67(深)×95(高) | |
配件 | 鋰離子二次電池 | |
價格(不含稅) | 105,000日元 | |
評論 | *瞬時流量和累積流量顯示為出廠時換算為25℃和1 atm的值。還可以通過操作屏幕將數(shù)值更改為20℃和1 atm。 *不包括鋰離子二次電池充電器。需另購QC-10N型快速充電器。 *工作時間為25℃空載條件下的參考值。 *電池壽命因操作時的環(huán)境溫度和使用歷史而異。 *在循環(huán)定時器模式下,定時器操作最多可重復(fù) 5 次。 *設(shè)置周期定時器時,需要帶有 MP-ΣNⅡ/ΣN 軟件的通信電纜。 *為了保持產(chǎn)品性能,我們建議每年定期檢修、校準(zhǔn)和更換耗材。 *特殊使用條件下,可能無法滿足流量精度。 *使用干電池時,需要單獨的干電池單元DB-10N型。 |
電話
微信掃一掃