簡要描述:池田屋總經(jīng)銷 AND 自動斷電功能驗(yàn)證秤數(shù)字秤內(nèi)置權(quán)重自動確定使用環(huán)境并更新響應(yīng)特性設(shè)置。也可以手動設(shè)置。時鐘和環(huán)境傳感器顯示天平具有內(nèi)置時鐘和環(huán)境傳感器(溫度、濕度和大氣壓力)。測量過程中,除了重量值外,您還可以獲得時鐘和溫度。
池田屋總經(jīng)銷 AND 自動斷電功能驗(yàn)證秤數(shù)字秤
池田屋總經(jīng)銷 AND 自動斷電功能驗(yàn)證秤數(shù)字秤
對于SK-1000i/SK-2000i,請?jiān)谟嗁彆r注明使用區(qū)域。
自2014年1月起,有5個區(qū)域分類(A1至A5)。
?測量方法:電阻絲法(稱重傳感器法)
?精度等級
SK-1000i/SK-2000i:3 級
SK-5000i/SK-10Ki/SK-20Ki/SK-30Ki:4 級
?刻度類型
SK-1000i /SK-2000i/SK-5000i/SK-10Ki/SK-20Ki:單刻度
SK-30Ki:多刻度
?大顯示屏,顯示清晰,字體高度 25mm
?自動斷電功能
如果 5 分鐘或更長時間沒有操作,自動關(guān)閉電源(也可以關(guān)閉該功能)
?皮重功能
可以顯示零上面放置一個容器
?可使用不銹鋼秤盤(另售)(SUS304)
?電源選擇:交流適配器(另售)或干電池(另售)
產(chǎn)品代碼尾數(shù) | 重力加速度范圍 | 使用地區(qū)(都道府縣) |
---|---|---|
-A1 | 9.803~9.807米/秒2 | 北海道 |
-A2 | 9.799~9.804米/秒2 | 青森縣、巖手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣 |
-A3 | 9.796~9.801米/秒2 | 福島縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京都(八條分所轄區(qū)、小笠原分所轄區(qū)除外)、神奈川縣、新瀉縣、富山縣、石川縣、福井縣、山梨縣、岐阜縣、靜岡縣、愛知縣、三重縣、滋賀縣、京都府、大阪縣、兵庫縣、奈良縣、和歌山縣、鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣 |
-A4 | 9.794~9.799米/秒2 | 群馬、埼玉、千葉、東京(所有地區(qū))、神奈川、福井、山梨、長野、岐阜、靜岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、廣島、山口、德島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣、福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣(僅限薩摩地區(qū)) |
-A5 | 9.789~9.794米/秒2 | 鹿兒島縣(薩摩、大隅地區(qū)除外)、沖繩縣 |
型號名稱 | SK-1000i | SK-2000i | SK-5000i |
---|---|---|---|
稱重能力 | 1000克 | 2000克 | 5000克 |
畢業(yè) | 1克 | 2克 | 5克 |
最小單位 | G | G | G |
使用范圍 | 20克~1000克 | 40克~2000克 | 50克~5000克 |
準(zhǔn)確度等級 | 3級(訂購時請注明使用區(qū)域) | 3級(訂購時請注明使用區(qū)域) | 4級(無使用地點(diǎn)限制) |
秤盤尺寸 | 230(寬)×190(深)毫米 | 230(寬)×190(深)毫米 | 230(寬)×190(深)毫米 |
型號名稱 | SK-10Ki | SK-20Ki | SK-30Ki |
---|---|---|---|
稱重能力 | 10公斤 | 20公斤 | 30公斤 |
畢業(yè) | 0.01公斤 | 0.02公斤 | 0.02公斤(0~20公斤) 0.05公斤(20~30公斤) |
顯示單元 | 公斤 | 公斤 | 公斤 |
使用范圍 | 0.1公斤~10公斤 | 0.2公斤~20公斤 | 0.2公斤~30公斤 |
準(zhǔn)確度等級 | 4級(無使用地點(diǎn)限制) | 4級(無使用地點(diǎn)限制) | 4級(無使用地點(diǎn)限制) |
秤盤尺寸 | 230(寬)×190(深)毫米 | 230(寬)×190(深)毫米 | 230(寬)×190(深)毫米 |
電源
交流適配器(單獨(dú)出售)或 6 節(jié) AA 電池(單獨(dú)出售)
本體外形尺寸
244(寬)x 232(深)x 137(高)毫米
*SK-10Ki、SK-20Ki、SK-30Ki 以公斤為單位顯示。請注意,無法顯示“g"單位。
*如果您在 SK-1000i 或 SK-2000i 上使用不銹鋼板(另售),則當(dāng)不銹鋼板位于其上時,您將無法打開電源。接通電源后,將不銹鋼板放在上面,按歸零鍵。
電話
微信掃一掃