簡要描述:全新TOPCON拓普康 BM-7AC 快速測定色度亮度計 兼顧小型?輕量及高精細測量的成像式光學(xué)測量儀器。搭載亮度(Y)濾片,高精度測量亮度均勻性。產(chǎn)線規(guī)格,標(biāo)配SDK。
全新TOPCON拓普康 BM-7AC 快速測定色度亮度計
全新TOPCON拓普康 BM-7AC 快速測定色度亮度計
被用來當(dāng)作測定FPD及光源的亮度?色度的標(biāo)準測定機。為長銷產(chǎn)品BM-7系列的最新機種。
本產(chǎn)品擁有高色度精度及能高速測定,物美價廉,在光源色度測定領(lǐng)域,適用于產(chǎn)線內(nèi)測定及光源輸出調(diào)整等多種用途。
此外,能和基準儀器分光輻射計SR系列,以及同類機型直接連接進行顏色補正,能長期提供安定的計測品質(zhì)。
? 高速0.5秒的測定速度,提高了測定效率
? 簡便地通過2種方法進行機差補正
? 模擬輸出(選配),對應(yīng)X2,Y,Z的3通道模擬輸出,通過示波器能記錄,觀測波形
? FPD相關(guān)的光學(xué)特性評價
? 燈泡等各種光源的亮度,色度,色溫度特性
光電池 | 3段硅光電二極管感應(yīng)-element Silicon photodiode |
---|---|
光學(xué)系統(tǒng) | 對物鏡: 焦距=80mm F2.5, 目鏡Eyepiece lens : 觀察視野 5° |
光譜靈敏度特性 | 匹配CIE1931等色函數(shù) |
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *切換式 |
測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
測定量程 | 自動/手動5段切換 |
測定功能(*1) | x,y,L (x,y: 色度坐標(biāo), L:亮度) 及±⊿ u’, v’, L (u’, v’: 色度坐標(biāo), L:亮度) 及±⊿ X,Y,Z (X,Y,Z: 三刺激值) 及±⊿ Tc, duv, L (Tc: 相關(guān)色溫度,duv: 偏差) 及±⊿ CIE1976 L*a*b*, ⊿Eab* 及±⊿, CIE1976 L*u*v*, ⊿Euv*及⊿ |
亮度測定范圍(*2) | 0.01~12,000,000 cd/m2 |
精度保證范圍(*2) | 2°: 1~30,000cd/ m2 1°: 4~120,000cd/ m2 0.2°: 100~3,000,000cd/ m2 0.1°: 400~12,000,000cd/ m2 |
亮度保證精度(*3) | ±4% : 1~5 cd/m2 ±2% : 5 cd/m2 or more |
色度保證精度 | dx、dy : ±0.002 (*4) |
重復(fù)精度:亮度(*5) | 1.0% : 1~5cd/m2 0.5% : 5 cd/m2 or more |
重復(fù)精度:色度(x,y)(*5) | 0.005: 1~5cd/m2 0.002: 5 cd/m2 or more |
測定時間 | 約0.5秒 |
模擬輸出(選配功能) | ? 模擬電壓輸出 : DC 0 – 3V (X2?Y?Z比例) ? 應(yīng)答速度(FAST) : 量程1: 約30ms 量程2: 約30ms 量程3: 約30ms 量程4: 約0.3ms 量程5: 約0.3ms |
顯示 | 點式矩陣液晶顯示20文字×4行帶照明功能 |
界面 | RS-232C, USB |
電源 | 專用AC電源適配器 AC100-240V, 50/60Hz |
功率 | 約2.5W |
使用條件 | 溫度: 0 – 40℃,濕度: 85% RH 以下 (且無凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 120×325×162mm |
質(zhì)量 | 3.0kg |
電話
微信掃一掃