產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles簡要描述:全新NICHIRYO立洋 手持式微量移液器一次性 00-BMT2-LER相關鏈接維修和驗證支持廚師發(fā)辦維修服務常問問題更換零件清單目錄清單我們使用 cookie 來優(yōu)化我們的內(nèi)容并分析我們的流量。站點地圖使用條款隱私政策環(huán)境政
全新NICHIRYO立洋 手持式微量移液器一次性 00-BMT2-LER
全新NICHIRYO立洋 手持式微量移液器一次性 00-BMT2-LER
相關鏈接
維修和驗證支持廚師發(fā)辦維修服務常問問題更換零件清單目錄清單
我們使用 cookie 來優(yōu)化我們的內(nèi)容并分析我們的流量。
站點地圖使用條款隱私政策環(huán)境政銷售網(wǎng)絡詢價/目錄請求
產(chǎn)品信息技術信息客戶支持面試關于我們夢想銀行
頂部產(chǎn)品信息微量移液器尼奇佩特航空
特征規(guī)格/價格分解圖/零件開發(fā)商的想法
夢想點1分
通過減輕主體重量和行程負荷,
減輕長時間工作帶來的疲勞和壓力。Nichipet 系列的最新型號,
達到了 的精度和再現(xiàn)性標準。
1. 校準方便只需使用特殊夾具將刻度與電容測量值對齊即可進行調(diào)整。2. 移液與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比,行程負荷最多減少70%。3. 手指休息符合人體工程學的形狀,適合您的手。4. 身體車身更薄,操控性也得到提升。 在保持耐用性的同時,它比傳統(tǒng)產(chǎn)品輕達 56%,重量約為 70 克。整個身體可以在高壓滅菌器中消毒。5. 頂出裝置一鍵裝卸,可與細試管等兼容。6. 平滑的容量設置可變?nèi)萘渴直毩⒂诎粹o。防止運行過程中的容量偏差。7. 音量指示器旨在讓您在工作時輕松檢查容量。8.超級鼓風機系統(tǒng)放電性能得到了很大的提高。消除點膠時殘留在 內(nèi)的液體。 (兼容2、10、20μL型號)9、容量模型每個容量型號都有顏色編碼(總共 8 種顏色)。通過三個位置的容量標記,可以一目了然地識別容量模型。
通過減輕主體重量和行程負荷,減輕長時間工作帶來的疲勞和壓力。Nichipet 系列的最新型號,達到了 的精度和再現(xiàn)性標準。
產(chǎn)品代碼體積范圍 (µL)分度單位 (μL)容量識別顏色00-NAR-20.1~20.002灰色的00-NAR-100.5~100.01粉色的00-NAR-202~200.02奶油00-NAR-10010~100個0.1橙子00-NAR-20020~2000.2黃色的00-NAR-1000100~10001藍色的00-NAR-5000500~5000五綠色的00-NAR-100001000~10000十白色的
系列 | 代碼 | 包裹 | 體積范圍 (μL) | 顏色 | 數(shù)量 | 推薦移液器 | 建議零售 價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UT | 00-BMT2-UT | 大部分 | 0.1~10 | 自然的 | 1000 件 | NAR-2、NAR-10 NPP-2 NLT-2 NPX2-2 NPLO2-2 NP7-8V、12V NPM-8VP、12VP | |
00-BMT2-UTWR | 架 尖 | 960 件 (96 件 x 10 架) | |||||
00-BMT2-UTWRB | 無菌 架 提示 | ||||||
SSW | 00-BMT2-SSW | 大部分 | 0.5~10 | 1000 件 | NPP-10 NLT-10 NPX2-10 NPLO2-10 NLE-10 NPF2-10 | ||
00-BMT2-SSWR | 架 尖 | 960 件 (96 件 x 10 架) | |||||
00-BMT2-SSWRB | 無菌 架 提示 | ||||||
S.G. | 00-BMT2-SG | 大部分 | 2~200 | 1000 件 | NAR-20, 100, 200 NPP-20, 100, 200 NLT-20, 100, 200 NPX2-20 , 100, 200 NPLO2-20 , 100 , 200 NLE-20, 100 , 200 NPF2-20 至 200 NPV2-S , M NP7-8S, 8L, 12S, 12L NPM-8SP, 8LP, 12SP, 12LP | ||
00-BMT2-SGR | 架 尖 | 960 件 (96 件 x 10 架) | |||||
00-BMT2-SGRB | 無菌 架 提示 | ||||||
S.E. | 00-BMT2-SE | 大部分 | 2~200 | 1000 件 | NPX-20, 100, 200 NPLO-20, 100, 200 | ||
00-BMT2-SER | 架尖 | 960 件 (96 件 x 10 架) | |||||
00-BMT2-SERB | 無菌 架 提示 | ||||||
K | 00-BMT2-K | 大部分 | 30~300 | 1000 件 | NP7-8K、12K NPM-8KP、12KP | ||
00-BMT2-KR | 架 尖 | 960 件 (96 件 x 10 架) | |||||
00-BMT2-KRB | 無菌 架 提示 | ||||||
LG | 00-BMT2-LG | 大部分 | 100~1000 | 1000 件 | NAR-1000 NPP-1000 NLT-1000 NPX2-1000 NPLO2-1000 NLE-1000 NPF2-500, 1000 NPV2-L | ||
00-BMT2-LGR | 架 尖 | 960 件 (96 件 x 10 架) | |||||
00-BMT2-LGRB | 無菌 架 提示 | ||||||
L.E. | 00-BMT2-LE | 大部分 | 100~1000 | 1000 件 | NPX-1000 NPLO-1000 | ||
00-BMT2-LER | 架 尖 | 960 件 (96 件 x 10 架) | |||||
00-BMT2-LERB | 無菌 架 提示 | ||||||
X | 00-BMT2-X | 大部分 | 500~5000 | 200 件 | NAR-5000 NPP-5000 NPX2-5000 NPLO2-5000 11DG-5000 | ||
00-BMT2-XR | 架 尖 | 100 件 (50 件 x 2 架) | |||||
00-BMT2-XRB | 無菌 架 提示 | ||||||
Z | 00-BMT2-Z | 大部分 | 1000~10000 | 200 件 | NPP-10000 NPX2-10000 NPLO2-10000 | ||
00-BMT2-ZR | 架 尖 | 80 件 (40 件 x 2 架) | |||||
00-BMT2-ZRB | 無菌 架 提示 | ||||||
ZS | 00-BMT2-ZS | 大部分 | 1000~10000 | 200 件 | NAR-10000 | ||
00-BMT2-ZSR | 架 尖 | 40 件 x 2 架 | |||||
00-BMT2-ZSRB | 無菌 架 提示 |
電話
微信掃一掃