簡要描述:ULVAC愛發(fā)科 ISG1 單通道顯示器單元 提高了該耐溶解和粉末排出性能。該型號專為利用溶解氣體和有粉末排出的工藝設計
ULVAC愛發(fā)科 ISG1 單通道顯示器單元
ULVAC愛發(fā)科 ISG1 單通道顯示器單元
操作性的提高:通過與PC/智能手機的連接,可以進行設定點設置、狀態(tài)確認等。
燈絲壽命通知功能:通過監(jiān)測燈絲功率,可提前通知燈絲壽命。
可連接到不同的測量范圍:復合電離真空計可以根據(jù)工藝選擇測定子。
小型化:與之前的產(chǎn)品相比,實現(xiàn)了尺寸的大幅縮?。刂破黧w積縮小56%),成為同級別最小的產(chǎn)品之一。
更豐富的陣容:除了模擬輸出規(guī)格和串行通信規(guī)格之外,還將增加EtherCAT規(guī)格
一臺三極管金屬電離真空計(正在申請):即使在惡劣的環(huán)境中,真空計的使用壽命也很長。
壓力測量范圍廣:從大氣壓到高真空范圍(1×10+5~1×10-5Pa)(選配SWU10-R的情況下)。
可以精確的測量大氣壓:可以檢查腔體的開啟情況(當連接了可選的單元SAU時)。
用途
用于有機EL?觸摸屏等制造設備的極限壓力確認以及工藝管理用真空爐等各種工業(yè)真空設備的極限壓力確認
用于在含有多種碳氫化合物(油類)的環(huán)境中進行測量
用于在真空零件加工時殘留切削油和清潔液的環(huán)境中進行測量
用于需要降低測定子更換頻率的真空設備
可對應所有G-TRAN系列和CCM系列
控制輸出信號:可以輸出3個設定點
電源電壓:24 VDC(使用可選的AC適配器,可在100到240 AC下工作)
測量值輸出信號:壓力標準配有0至10 V線性輸出
通信規(guī)格:標準配有RS485通信
顯示部分是可視性更強的LED
有緊湊型DIN規(guī)格48×96mm
符合CE
使用大量真空計的制造設備
(太陽能電池?FPD?半導體?電子部件制造設備)
需要許多設定點的設備
模型 | ISG1 | ||
可連接的傳感器單元 | 1 單位 | ||
兼容傳感器單元 | G-TRAN系列 大氣壓皮拉尼真空計SW1 皮拉尼真空計SP1 / BPR2 熱陰極真空計BMR2 冷陰極真空計SC1 多電離真空計SH2 陶瓷電容壓力計CCMT-D | ||
展示 | 有效數(shù)字:2位,指數(shù):1位數(shù)字□.□×10□ | ||
規(guī)模 | 出色地 | ||
范圍 | 取決于每個傳感器單元的壓力范圍 | ||
更新時間 | 200毫秒 | ||
準確性 | 相對于測量單元的壓力值 ±2%±1 位(CCM 系列:滿量程的 1/10 以下為 ±4% 位) | ||
數(shù)據(jù)輸出 | DC 0 至 10V 模擬對數(shù)輸出、對數(shù)、線性輸出 *注:各單元的輸出不同 | ||
更新時間 | 70毫秒 | ||
解決 | 1毫伏 | ||
準確性 | ±10mV 相對于壓力值轉換為電壓 | ||
采樣時間 | 5 次運行平均耗時 70ms | ||
控制輸入信號 | 開路集電極輸入,負邏輯 | ||
燈絲點亮信號、氣壓調(diào)節(jié)等。 | |||
設定點 1、2、3 | |||
控制輸出信號 | 集電極開路輸出,負邏輯[[額定值: 30V MAX、50mA WAX、70mW] | ||
錯誤信號、燈絲發(fā)光信號等。 | |||
設定點 1、2、3 | |||
串行通訊類型 | RS-485 | ||
LED 顯示屏 | 錯誤 | SET-1 | |
你 | SET-2 | ||
零 | SET-3 | ||
電源電壓 | DC24V±1V紋波、噪聲小于1% | ||
當前消耗 | 2W(僅限顯示單元) *將添加其他連接單元的功耗 | ||
輸入/輸出連接器 | 傳感器連接器:D-sub15 插座(M2.6 螺絲) | ||
I/O 連接器:D-sub15 針(M2.6 螺絲) | |||
電源連接器:PHOENIX:MSTB 2,5/3-STF,08 | |||
工作溫度范圍 | 10 至 40°C(50 至 104°F) | ||
工作濕度范圍 | 15 至 80%(無凝結) | ||
重量 | 250克 | ||
尺寸 寬×深×高 | DIN 48mm×70mm×96mm(JIS機架尺寸50mm×70mm×100mm也可用) | ||
配件 | 電源連接器:PHOENIX: MSTB 2, 5/3-STF-5, 08 1pc | ||
DIN 面板固定裝置:固定支架 2 個 | |||
說明書:標準紙1本 | |||
選項 | 傳感器連接器:D-sub15 針(M2.6 螺絲)1 個 | ||
I/O 連接器:D-sub15 插座(M2.6 螺絲)1 個 | |||
適用標準 | 這 |
電話
微信掃一掃