簡(jiǎn)要描述:OMRON歐姆龍 小型電子計(jì)數(shù)器 H7EC-N小型計(jì)數(shù)器/計(jì)時(shí)器/轉(zhuǎn)速器各種用途之小型計(jì)數(shù)器
OMRON歐姆龍 小型電子計(jì)數(shù)器 H7EC-N
OMRON歐姆龍 小型電子計(jì)數(shù)器 H7EC-N
| ||||
額定值
項(xiàng)目 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)型(無電壓輸入) | 標(biāo)準(zhǔn)型(電壓輸入) | 帶背光型(電壓輸入) | 標(biāo)準(zhǔn)型(自由電壓輸入) |
外部電源 | 不要(內(nèi)置電池) | |||
背光電源 | —— | DC24V(±10%) | —— | |
輸入 | 計(jì)數(shù)輸入/復(fù)位輸入 短路時(shí)最大阻抗 10kΩ以下ON 短路時(shí)剩余電壓 0.5V以下(實(shí)力1.0V)開路時(shí)最小阻抗 750kΩ以上OFF | 計(jì)數(shù)輸入/復(fù)位輸入「H」等級(jí):DC4.5~30V「L」等級(jí):DC0~2V(輸入阻抗4.7kΩ) | 計(jì)數(shù)輸入「H」等級(jí) :AC/DC24~240V「L」等級(jí):AC/DC0~2.4V 復(fù)位輸入(無電壓輸入)短路時(shí)最大阻抗10kΩ以下ON 短路時(shí)剩余電壓0.5V以下(實(shí)力1.0V)開路時(shí)最小阻抗 750kΩ以上OFF | |
最高計(jì)數(shù)速度 | 1kHz:最小信號(hào)寬度0.5ms/30Hz:最小信號(hào)寬度 16.7ms (ON/OFF比1:1)(開關(guān)切換) | 20H:最小信號(hào)幅度25ms (ON/OFF比1:1) | ||
復(fù)位 | 外部復(fù)位/手動(dòng)復(fù)位(最小復(fù)位信號(hào)時(shí)間20ms) | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn)IP66、美國(guó)NEMA標(biāo)準(zhǔn)類型4(室內(nèi))但僅限面板表面 | |||
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(不結(jié)冰、凝露) | |||
保存溫度 | -25~+65℃(不結(jié)冰、凝露) | |||
使用環(huán)境濕度 | 25~85% |
性能
項(xiàng)目 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)型(無電壓輸入) | 標(biāo)準(zhǔn)型(電壓輸入) | 帶背光型(電壓輸入) | 標(biāo)準(zhǔn)型(自由電壓輸入) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表)導(dǎo)電部端子和露出的不帶電金屬部之間 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表)導(dǎo)電部端子和露出的不帶電金屬部之間背光電源端子和計(jì)數(shù)輸入端子/復(fù)位端子之間 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表)導(dǎo)電部端子和露出的不帶電金屬部之間計(jì)數(shù)輸入端子和復(fù)位端子之間z | ||
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min導(dǎo)電部端子和露出的不帶電金屬部之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min 導(dǎo)電部端子和露出的不帶電金屬部 之間 背光電源端子和計(jì)數(shù)輸入端子/復(fù) 位端子之間 | AC3,700V 50/60Hz 1min計(jì)數(shù)輸入端子和露出的不帶金屬部之間 AC2,200V 50/60Hz 1min復(fù)位端子和露出的不帶電金屬部之間計(jì)數(shù)輸入端子和復(fù)位端子之間 | ||
脈沖電壓 | 4.5kV 導(dǎo)電部端子和露出的不帶電金屬部之間 | 4.5kV導(dǎo)電部端子和露出的不帶電 金屬部之間3kV計(jì)數(shù)輸入端子和復(fù)位端子之間 | |||
抗噪聲 | 噪聲模擬器產(chǎn)生的方波噪聲(脈沖寬度100ns、1μs上升1ns) | ||||
±500V(計(jì)數(shù)輸入端子間/復(fù)位端子間) | ±600V(計(jì)數(shù)輸入端子間/復(fù)位端子間) | ±480V(背光電源端子間)±600V(計(jì)數(shù)輸入端子間/復(fù)位端子間) | ±1.5kV(計(jì)數(shù)輸入端子間)±500V(復(fù)位端子間) | ||
抗靜電力 | ±8kV(誤動(dòng)作) | ||||
振動(dòng) | 耐久 | 10~55Hz 單振幅0.375mm 3方向 各2h | |||
誤動(dòng)作 | 10~55Hz 單振幅0.15mm 3方向 各10min | ||||
沖擊 | 耐久 | 300m/s2 6方向 各3次 | |||
誤動(dòng)作 | 200m/s2 6方向 各3次 | ||||
重量 | 約60g | 約65g | 約60g |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司成立于2015年,位于廣東省深圳市,是一家從事中日貿(mào)易的企業(yè)。公司經(jīng)過多年的發(fā)展,已整
合多方海外廠商渠道,有穩(wěn)定的合作關(guān)系,為企業(yè)提供售賣、維修、售后等一系列節(jié)能降本的服務(wù)。池田屋主要經(jīng)營(yíng)日本
科學(xué)儀器設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室儀器、各類檢測(cè)儀器、測(cè)量?jī)x器、食品設(shè)備、光學(xué)設(shè)備、精密傳感器等各類工業(yè)流通產(chǎn)品。
公司擁有專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)、技術(shù)團(tuán)隊(duì)、資深的管理團(tuán)隊(duì),通過全體員工的不懈努力,憑借在工業(yè)品領(lǐng)域的專業(yè)水平和成熟
技術(shù),服務(wù)于電子消費(fèi)類、半導(dǎo)體,液晶光電,汽車業(yè)、造船業(yè)、地鐵、等專業(yè)用戶里的世界500強(qiáng)企業(yè)。
“捕捉變化,開拓未來"
~通過科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和未來的人才培養(yǎng)為社會(huì)做貢獻(xiàn)~
我們以“教育科學(xué)設(shè)備領(lǐng)域"和“研究科學(xué)設(shè)備領(lǐng)域"為支柱,在本公司,全體員工以“了解變化,開拓未來"的挑戰(zhàn)精神和
“用人、育人"的企業(yè)文化為基礎(chǔ),以池田屋有的方式響應(yīng)客戶的需求。
電話
微信掃一掃