產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:COSMO科斯莫 差壓式空氣檢漏儀 LS-R700疑是工業(yè)自動(dòng)化測(cè)力系統(tǒng)中的一顆璀璨明星,以其 的性能、高可靠性和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,在眾多精密測(cè)量與控制場(chǎng)合中發(fā)揮著 的作用
COSMO科斯莫 差壓式空氣檢漏儀 LS-R700
COSMO科斯莫 差壓式空氣檢漏儀 LS-R700
LS-R700 空氣測(cè)漏儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣測(cè)漏儀LS-R700采用彩色液晶,顯示鮮明,圖標(biāo)顯示使操作更加簡便。中日英三種語言的切換在世界任何工廠都可以使用。3種測(cè)試畫面供選擇,既可顯示簡明畫面也可切換顯示詳細(xì)畫面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS-R700 空氣測(cè)漏儀特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 圖標(biāo)顯示,操作直觀,使用方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS-R700 空氣測(cè)漏儀功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS-R700 空氣測(cè)漏儀型號(hào)分類表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS-R700-①②③-④ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS-R700 空氣測(cè)漏儀技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電話
微信掃一掃