產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:KEYENCE基恩士 防水光電傳感器 PX-H71 使用“距離"+“受光量"檢測(cè)背景的變化記憶與參考背景的距離和接收的光量,當(dāng)工件進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域時(shí),檢測(cè)距離或接收的光量是否與記憶的狀態(tài)發(fā)生變化。如果有背景,就可以可靠地檢測(cè)復(fù)雜的形狀、工件顏色或表面狀況的變化,甚至可以穩(wěn)定地檢測(cè)臺(tái)階較小的薄工件。
KEYENCE基恩士 防水光電傳感器 PX-H71
KEYENCE基恩士 防水光電傳感器 PX-H71
使用“距離"+“受光量"檢測(cè)背景的變化
記憶與參考背景的距離和接收的光量,當(dāng)工件進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域時(shí),檢測(cè)距離或接收的光量是否與記憶的狀態(tài)發(fā)生變化。如果有背景,就可以可靠地檢測(cè)復(fù)雜的形狀、工件顏色或表面狀況的變化,甚至可以穩(wěn)定地檢測(cè)臺(tái)階較小的薄工件。
新功能“背景調(diào)整"支持透明對(duì)象
它可以檢測(cè)接收到的光量的變化,并且通過檢測(cè)從注冊(cè)的背景接收到的光量的變化,還可以檢測(cè)透明物體。雖然它是距離設(shè)置類型,但它的通用性足以處理有背景的透明物體。 *用于透明物體檢測(cè)時(shí),建議將傳感器主體與物體成一定角度安裝,以穩(wěn)定檢測(cè)。
外殼采用SUS316L。具有耐沖擊的堅(jiān)固機(jī)身,即使不加蓋也具有足夠的耐沖擊性。
配備IP68/IP69K防水防護(hù)結(jié)構(gòu)。具有較高的防水、防油性能,即使在惡劣的環(huán)境下也能使用。
標(biāo)準(zhǔn)M8連接器型金屬護(hù)套電纜
的檢測(cè)性能
電纜抽屜式(3m)NPN輸出
模型 | PX-H71 *1 | PX-H71G *2 | PX-H71TZ *4 | PX-H72 *1 | PX-H72G *2 | PX-H61 | PX-H61G *4 | |||
圖像 | ||||||||||
數(shù)據(jù)表 (PDF) | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |||
種類 | M8 透射直型 | M8透明螺旋 | M8透明螺母 | M12透明直型 | M12透明螺旋 | M12反光直條 | M12反光螺旋 | |||
光源 LED | 紅色 4 元件 LED | 紅外LED | 紅色 4 元件 LED | |||||||
檢測(cè)距離 | 渦輪 | 4米 | 10米 | 400毫米 | ||||||
好的 | 6米 | 15米 | 600毫米 | |||||||
主義者 | 12米 | 30m | 1200毫米 | |||||||
兆 | 20米 | 40米 | 2000毫米 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)對(duì)象 | ?4 mm 不透明體 | ?7.5 mm 不透明體 | ― | |||||||
光斑尺寸 | ― | 約15mm □ | ||||||||
耐環(huán)境性 | 防護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC:IP68/ JEM:IP68g/ NEMA:4X、6P、13/ DIN:IP69K | ||||||||
使用的環(huán)境照度 | 白熾燈:20,000勒克斯以下、太陽光:30,000勒克斯以下 | |||||||||
環(huán)境溫度 | -10 至 +55 °C(無凍結(jié)) | |||||||||
環(huán)境濕度 | 35 至 85% 相對(duì)濕度(非冷凝) | |||||||||
抗振性 | 10 至 55 Hz,雙振幅 1.5 mm,X、Y、Z 方向各 2 小時(shí) | |||||||||
表殼材質(zhì) | 本體:SUS303(樹脂部分:PMP、POM)、透鏡:BK7、填充物:環(huán)氧樹脂 | |||||||||
配件 | 螺母(SUS303):4個(gè),齒形墊圈(SUS304):2個(gè) | 螺母(SUS303):2個(gè),齒形墊圈(SUS304):2個(gè) | 螺母(SUS303):4個(gè),齒形墊圈(SUS304):2個(gè) | 螺母:2個(gè),齒形墊圈:1個(gè) | ||||||
大量的 | 約 80 克(包括電纜) | 約 250 克(含電纜)*3 | 約 88 克(包括電纜) | 約 90 克(包括電纜) | 約 260 克(包括電纜) | 約 80 克(含電纜)*3 | 約 220 克(含電纜)*3 | |||
價(jià)格(元) | 15,400 | 20,900 | 16,500 | 15,400 | 20,900 | 14,300 | 17,600 | |||
*1 PX-H71/H71TZ 有 T(發(fā)射器側(cè)):10m/R(接收器側(cè)):10m 電纜類型。 |
電話
微信掃一掃