產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:KEYENCE基恩士 放大器分離型光電傳感器 PS-55 使用“距離"+“受光量"檢測背景的變化記憶與參考背景的距離和接收的光量,當(dāng)工件進入檢測區(qū)域時,檢測距離或接收的光量是否與記憶的狀態(tài)發(fā)生變化。如果有背景,就可以可靠地檢測復(fù)雜的形狀、工件顏色或表面狀況的變化,甚至可以穩(wěn)定地檢測臺階較小的薄工件。
KEYENCE基恩士 放大器分離型光電傳感器 PS-55
KEYENCE基恩士 放大器分離型光電傳感器 PS-55
使用“距離"+“受光量"檢測背景的變化
記憶與參考背景的距離和接收的光量,當(dāng)工件進入檢測區(qū)域時,檢測距離或接收的光量是否與記憶的狀態(tài)發(fā)生變化。如果有背景,就可以可靠地檢測復(fù)雜的形狀、工件顏色或表面狀況的變化,甚至可以穩(wěn)定地檢測臺階較小的薄工件。
新功能“背景調(diào)整"支持透明對象
它可以檢測接收到的光量的變化,并且通過檢測從注冊的背景接收到的光量的變化,還可以檢測透明物體。雖然它是距離設(shè)置類型,但它的通用性足以處理有背景的透明物體。 *用于透明物體檢測時,建議將傳感器主體與物體成一定角度安裝,以穩(wěn)定檢測。
外殼采用SUS316L。具有耐沖擊的堅固機身,即使不加蓋也具有足夠的耐沖擊性。
配備IP68/IP69K防水防護結(jié)構(gòu)。具有較高的防水、防油性能,即使在惡劣的環(huán)境下也能使用。
標(biāo)準(zhǔn)M8連接器型金屬護套電纜
的檢測性能
電纜抽屜式(3m)NPN輸出
模型 | PS-55 | PS-55C *3 | PS-05 | PS-58 | PS-52 | PS-52C *3 | PS-56 | |||
圖像 | ||||||||||
數(shù)據(jù)表 (PDF) | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |||
種類 | 對射型 通用型 遠距離型 | 透射型 通用型 光軸可調(diào)型 | 透明型 通用型 圓筒型 | 透明型 通用型 薄型 | ||||||
檢測距離 | 渦輪 | 4000mm *1 | ― | 600毫米*1 | ― | |||||
美好的 | 2000毫米 | 700毫米 | 300毫米 | |||||||
光源 | 紅外線LED | |||||||||
最小可檢測物體 | 渦輪 | ?2.0mm不透明體*2 | ― | ?0.3mm不透明體*2 | ― | |||||
美好的 | ?1.0mm不透明體*2 | ?0.5mm不透明體*2 | ?0.3mm不透明體*2 | |||||||
耐環(huán)境性 | 防護結(jié)構(gòu) | IP64 | IP67級 | ― | ||||||
使用的環(huán)境照度 | 白熾燈:4,000勒克斯以下、太陽光:12,000勒克斯以下 | |||||||||
環(huán)境溫度 | -10 至 +60 °C(無凍結(jié)) | |||||||||
環(huán)境濕度 | 35 至 85% 相對濕度(非冷凝) | |||||||||
大量的 | 約 30 g(含電纜) | |||||||||
價格(元) | 6,200 | 6,600 | 7,400 | 9,300 | 8,600 | 9,100 | 8,600 | |||
*1對于未檢測距離的型號,請使用FINE模式。 |
模型 | PS-201 | PS-201C *3 | PS-202 | |||
圖像 | ||||||
數(shù)據(jù)表 (PDF) | 下載 | 下載 | 下載 | |||
種類 | 對射型 耐環(huán)境型 遠距離型 | 透明型 耐環(huán)境型 內(nèi)置狹縫型 | ||||
檢測距離 | 渦輪 | 4000mm *1 | 1000mm *1 | |||
美好的 | 2000毫米 | 500毫米 | ||||
光源 | 紅外線LED | |||||
最小可檢測物體 | 渦輪 | ?1.2mm不透明體*2 | ?0.5mm不透明體*2 | |||
美好的 | ?0.8mm不透明體*2 | |||||
耐環(huán)境性 | 防護結(jié)構(gòu) | IP67級 | ||||
使用的環(huán)境照度 | 白熾燈:4,000勒克斯以下、太陽光:12,000勒克斯以下 | |||||
環(huán)境溫度 | -10 至 +60 °C(無凍結(jié)) | |||||
環(huán)境濕度 | 35 至 85% 相對濕度(非冷凝) | |||||
大量的 | 約 40 克(包括電纜) | |||||
價格(元) | 27,500 | 28,000 | 28,600 | |||
*1對于未檢測距離的型號,請使用FINE模式。 |
電話
微信掃一掃